Opis
Bluza
| Wymiar | Rozmiar S | Rozmiar M | Rozmiar L |
|---|---|---|---|
| Obwód klatki | 176 cm | 180 cm | 184 cm |
| Obwód dołu | 156 cm | 160 cm | 164 cm |
| Długość przodu od ramienia | 47,8 cm | 48,5 cm | 51,2 cm |
| Długość rękawa z mankietem (od szyi) | 78,5 cm | 79 cm | 79,5 cm |
Spodnie
| Wymiar | Rozmiar S | Rozmiar M | Rozmiar L |
|---|---|---|---|
| Obwód pasa (po rozciągnięciu) | 89 cm | 93 cm | 99 cm |
| Obwód bioder | 114 cm | 118 cm | 124 cm |
| Długość boku z paskiem | 105 cm | 106 cm | 108 cm |
| Długość wewnętrzna nogawki | 71 cm | 71,5 cm | 73 cm |
Ubranie mierzone na płasko. Wymiary mogą się różnić o +/- 2 cm.





















